灌裝生產線的在線塵埃粒子監測系統粒子選點如何進行風險評估?
在線塵埃粒子監測系統中,粒子選點的風險評估可以參考以下方式:
需要進行風險評估的重點區域:隧道烘箱出口產品的進瓶區、產品灌裝區、灌裝線的半壓塞區、凍干機區域、膠塞清洗機出口區域、灌裝間的背景區域,具體按照各制藥企業生產線設備來確定。
功能/零部件 | 說明/任務 | 風險和可預測故障 | 后果 | 可能性 | 嚴重性 | 等級 | 可檢測性 | 優先級 | 措施/備注(風險控制措施) |
N/A | 隧道烘箱出口產品的進瓶區 | 此區域為A級高風險區域,西林瓶經清洗滅菌后進入此區域,在這個區域西林瓶是敞口的完全暴露在外的,增加了西林瓶污染的可能,此外上瓶區也是一個人員活動較為密集的區域,而人一直是被視為潔凈區中最大的污染源。 | 敞口的西林瓶和人員也有交叉污染的可能,從而直接影響產品的質量 | H | H | 1 | L | H | 在此位置安裝在線塵埃粒子監測點,并在上位機畫面實時顯示塵埃粒子計數器采樣數量,能夠進行預報警和報警值的設置,在測試間有聲光報警功能,在IQ時進行安裝確認、在OQ中進行功能測試。 |
N/A | 產品灌裝區 | 此區域為A級高風險區域,產品灌裝區此區域對產品的質量起著決定性的作用,在此區域中產品是完全暴露在外的是最容易受到污染的,在產品灌裝的初期往往需要操作人員調整裝量,在產品灌裝的時如出現異常,需要操作人員或維修人員進行調試,有可能成為一個人員活動較密集區。 | 產品灌裝區此區域對產品的質量起著決定性的作用,在此區域中產品是完全暴露在外的是最容易受到污染的,從而直接影響產品的質量。 | H | H | 1 | M | H | 在此位置安裝在線塵埃粒子監測點,并在上位機畫面實時顯示塵埃粒子計數器采樣數量,能夠進行預報警和報警值的設置,在測試間有聲光報警功能,在IQ時進行安裝確認、在OQ中進行功能測試。 |
N/A | 灌裝線的半壓塞區 | 此區域是個人員活動密集區,此區域產品也是完全暴露在外的,在壓塞的過程中也存在瓶破裂的可能 | 產品和膠塞直接暴露在外,很容易受到污染,直接影響產品的質量 | H | H | 1 | M | H | 在此位置安裝在線塵埃粒子監測點,并在上位機畫面實時顯示塵埃粒子計數器采樣數量,能夠進行預報警和報警值的設置,在測試間有聲光報警功能,在IQ時進行安裝確認、在OQ中進行功能測試。 |
N/A | 凍干機區域 | 這個區域也是人員活動較為密集區,由于產品未完全密閉,在這個區域中有污染的可能 | 產品接暴露在外,很容易受到污染,直接影響,從而直接影響產品的質量。 | M | H | 1 | L | H | 在此位置安裝在線塵埃粒子監測點,并在上位機畫面實時顯示塵埃粒子計數器采樣數量,能夠進行預報警和報警值的設置,在測試間有聲光報警功能,在IQ時進行安裝確認、在OQ中進行功能測試。 |
N/A | 膠塞清洗機出口區域 | 膠塞經過滅菌經此傳出,此區域需要人員操作。直接接觸產品的膠塞和人員有交叉污染的可能。 | 直接與產品接觸的膠塞收到污染后將直接影響產品質量。 | M | H | 1 | L | H | 在此位置安裝在線塵埃粒子監測點,并在上位機畫面實時顯示塵埃粒子計數器采樣數量,能夠進行預報警和報警值的設置,在測試間有聲光報警功能,在IQ時進行安裝確認、在OQ中進行功能測試。 |
N/A | 灌裝間的背景區域 | 在產品灌裝的同時,灌裝線的背景環境區也會對產品質量造成風險,同時在產品正常生產和出現異常時也會對其他監測點也起到參考的作用。 | 灌裝線的背景環境區也會對產品質量造成風險,從而間接影響產品的質量。 | M | H | 1 | L | H | 在此位置安裝在線塵埃粒子監測點,并在上位機畫面實時顯示塵埃粒子計數器采樣數量,能夠進行預報警和報警值的設置,在測試間有聲光報警功能,在IQ時進行安裝確認、在OQ中進行功能測試。 |
以上資料來自山東耀智信息科技有限公司官方網站,網址:http://www.rcoutfitters.cn